MERCADO
China registra 39 defensivos apenas para exportação
Recentemente, o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da República Popular da China anunciou 74 registros de produtos agroquímicos, dos quais 39 são apenas para exportação. Os registros de exportação incluem 6 produtos técnicos, flumioxazina, espiroxamina, metominostrobina, teflubenzuron, biciclopirona e espiroxamina.
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. é a empresa com mais registros de exportação neste lote. A empresa aprovou 10 registros com destinos de exportação incluindo Brasil, Austrália, Moçambique, Paraguai, Panamá, entre outros países.
Entre os outros 35 registros de pesticidas domésticos, há 10 registros de TC, incluindo 1 registro de TC para clorantraniliprole, registrado para Synwill Co., Ltd.
Veja a tabela completa:
Registrante |
Produto e conteúdo |
Tipo de formulação |
País de destino |
Jiangsu Sevencontinent Green Chemical Co., Ltd. | Tebuconazol 200g/L | CE | Brasil |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Protioconazol 150g/L, Bixafen 75g/L | CE | Moçambique |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Bixafen 125g/L, Protioconazol 175g/L, Trifloxistrobina 150g/L | SC | Moçambique |
Max(Rudong)Chemical Co., Ltd. | Linuron 50% | GT | Brasil |
Max(Rudong)Chemical Co., Ltd. | Linuron 40,6% | SC | Brasil |
Jiangsu Corechem Co., Ltd. | Etefon 900g/L | SL | Austrália |
Shandong Cynda Chemical Co., Ltd. | Imazapic 70% | GT | Austrália |
Dezhou Luba Fine Chemical Co., Ltd | Malatião 950g/L | UL | Paquistão |
Anhui Huaxing Chemical Industry Co., Ltd. | Glifosato 0,74% | SL | Japão |
Lier Chemical Co., Ltd. | Flumioxazina 98% | TC | Exportação para 28 países |
Jiangsu Rotam Chemistry Co., Ltd. | Azoxistrobina 75g/L, Tebuconazol 165g/L, Carbendazim 360g/L | SC | Indonésia |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Imazamox 70% | GT | Austrália |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Clorotalonil 85% | GT | Brasil |
Jingbo Agroquímicos Technology Co., Ltd. | Indoxacarbe 35% | GT | Camarões |
Jingbo Agroquímicos Technology Co., Ltd. | Emamectina 8,77g/L, Tebufenozida 50g/L | CE | Gana |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Espiroxamina 800g/L | CE | Panamá, Honduras |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Espiroxamina 96,5% | TC | Panamá |
Hailir Pesticidas e Produtos Químicos Co., Ltd. | Emamectina 8,7% | GT | Paraguai |
Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd. | 2,4-D 625g/L | SL | Austrália |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Espiromesifeno 240g/L | SC | Panamá, Honduras, Nicarágua |
Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Co., Ltd. | Hexazinona 75% | SG | Austrália |
Huaian GUORUI Chemical Co., Ltd. | Metominostrobina 97% | TC | Brasil |
Zhejiang Zhongshan Chemical Industry Group Co., Ltd. | Terbutilazina 87,5% | GT | Austrália |
Jiangsu Anpon Electrochemical Co., Ltd. | Propiconazol 625g/L | CE | Austrália |
Weifang Sino-Agri United Chemical Co., Ltd. | Dicamba 500g/L | SL | Austrália |
Shandong United Pesticide Industry Co.,Ltd. | Imidaclopride 18,3% | SL | Malásia |
Shandong Binnong Technology Co., Ltd. | Pendimetalina 400g/L | CE | Colômbia |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Teflubenzuron 98% | TC | Panamá |
Hebei Veyong Bio-Chemical Co., Ltd | Emamectina 26g/L | CE | Indonésia |
Henan Jinpeng Chemical Co., Ltd | Fenpropimorfe 750g/L | CE | Paraguai |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Teflubenzuron 300g/L | SC | Paraguai |
Shandong Weifang Rainbow Chemical Co., Ltd. | Biciclopirona 96% | TC | Panamá |
Jiangsu Subin Agrochemical Co., Ltd. | Emamectina 8,8%, Lufenuron 40% | GT | Camboja |
Shangyu Nutrichem Co., Ltd. | Bifentrina | CE | Austrália |
Ningxia grfine Chemical Co., Ltd. | Sulfentrazona 75% | WP | Panamá |
Shaanxi Hengrun Chemical Industry Co., Ltd | Espiroxamina 95% | TC | Austrália |
Shaanxi Hengrun Chemical Industry Co., Ltd | Espiroxamina 500g/L | CE | Camboja |
Shaanxi Hengrun Chemical Industry Co., Ltd | Fenhexamida 500g/L | SC | Camboja |
CAC Nantong Chemical Co., Ltd | 2,4-D 670g/L | SL | Brasil |
Fonte: AgroPages, 14/04/2022
Fonte da Imagem: Pixabay